会社概要
社名 | 株式会社日本環境技術センター |
所在地 | 〒491-0873 愛知県一宮市せんい二丁目6番地16号 【可児営業所】 〒509-0249 岐阜県可児市姫が丘二丁目2番地 |
設立年月日 | 昭和60年2月27日 |
資本金 | 1000万円 |
従業員数 | 20名 |
事業登録・指定・認定
厚生労働大臣登録 | 水道法第20条 水質検査機関229号 |
環境大臣指定 | 土壌汚染対策法指定調査機関 環2003-4-1051 |
愛知県労働基準局長登録 | 作業環境測定機関 23-49号 |
愛知県知事登録 | 濃度に係る計量証明事業 第447号 |
愛知県知事登録 | 音圧レベルに係る計量証明事業 第497号 |
愛知県知事登録 | 振動加速度レベル計量証明事業 第551号 |
愛知県登録 | 建築物空気環境測定業 愛知県9空第1号 |
愛知県登録 | 建築物飲料水水質検査業 愛知県6水第1号 |
愛知県知事登録 | 毒物劇物一般販売業 一保第326号 |
(社)日本水道協会認定 | 水道GLP JWWA-GLP059 |
沿革
昭和60年 2月 | 株式会社日本環境技術センター 会社設立 |
昭和60年 3月 | 濃度に係る計量証明事業登録 |
昭和60年 6月 | 作業環境測定機関登録 |
昭和61年11月 | 可児営業所開設 |
平成 2年 9月 | 音圧レベルに係る計量証明事業登録 |
平成 6年 2月 | 振動加速度レベルに係る計量証明事業登録 |
平成15年 1月 | 土壌汚染対策法に基づく指定調査機関 |
平成17年 1月 | 新社屋開設による本社移転 |
平成18年 6月 | 建築物飲料水水質検査業登録 |
平成18年 7月 | 建築物空気環境測定業登録 |
平成21年 1月 | 水質検査機関登録(水道法20条の4第2項) |
平成22年 3月 | 水道水質検査優良試験所(水道GLP)認定取得 |
令和 5年 4月 | 新社屋開設による本社移転 |
本社所在地
〒491-0873
愛知県一宮市せんい二丁目6番地16号
TEL:0586-82-2020 / FAX:0586-82-2023